
| N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 31 |
| 2 | U. Católica | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 | 22 |
| 3 | Aucas | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 4 | LDU Quito | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 20 |
| 5 | Barcelona SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 20 |
| 6 | Dep. Cuenca | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 |
| 7 | Orense | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| 8 | Macará | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 19 |
| 9 | Guayaquil City | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 18 |
| 10 | Mushuc Runa | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | Delfín | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | -5 | 15 |
| 12 | Emelec | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 |
| 13 | Técnico Universitario | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 14 | Libertad FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 15 | Leones del Norte | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 16 | Manta | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 15 | -11 | 8 |
Noticias del equipo de todos, la selección del Ecuador